Звітність по Кричківському НВК про отримані та використані кошти, | ||
а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг | ||
за вересень 2019 року | ||
Показники | КЕКВ | Отримані та використані кошти грн |
2 | 3 | |
Всьго видатків | 387 297,26 | |
Поточні видатки |
2000 | 379 497,26 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 370 746,07 |
Оплата праці | 2110 | |
Заробітна плата | 2111 | 304 297,95 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 66 448,12 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 8 751,19 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 995,00 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |
Продукти харчування | 2230 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 6 385,19 |
Видатки на відрядження | 2250 | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 1 371,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 1 371,00 |
Оплата природного газу | 2274 | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | |
Поточні трансферти | 2600 | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | |
Соціальне забезпечення | 2700 | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | |
Стипендії | 2720 | |
Інші виплати населенню | 2730 | |
Інші поточні видатки | 2800 | |
Капітальні видатки | 3000 | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 7 800,00 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 7 800,00 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | |
Капітальний ремонт | 3130 | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |
Капітальні трансферти | 3200 | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |
Інші видатки | 5000 | |
Нерозподілені видатки | 9000 | |
Керівник | ||
(підпис) | ||
Коментарі
Дописати коментар